Upptäck Holistic Vassleproteinpulver Choklad
För oss på Holistic är det viktigt att veta att vassleråvaran kommer från kor som har det bra. Vi väljer därmed endast vassleråvara från nordiska gårdar (Sverige, Norge, Finland) där vi litar på bra djurhållning. Produkten är osötad och finns i tre olika smaker, jordgubb, choklad och vanilj.
Vassle är en råvara som naturligt kan variera utifrån vilken mjölk som används och utifrån vilka marker som korna har betat på. Den norska råvaran som vi använder kan upplevas lite fetare i sin konsistens än övriga råvaror och detta är helt naturligt, men kan kräva lite längre skak-/visp-/mixtid. Vi har dock inkluderat solroslecitin för att få till en mer krämig och lättblandad konsistens.
Mångsidig användning
Vassleproteinet från Holistic passar perfekt till frukost, mellanmål och desserter. Du kan enkelt blanda det i din smoothie, gröt, eller bara med vatten. Dessutom är det smidigt att ha med i träningsväskan eller på jobbet.
Holistic Vassleprotein Choklad 750g
Den här produkten har inga recensioner.
NÄRINGSVÄRDE PER | 100 G | PORTION 30 G |
---|---|---|
Energi | 1 647 kJ / 394 kcal | 494 kJ / 118 kcal |
Fett | 7,5 g | 2,2 g |
- varav mättat fett 3,0 g 0,9 g | 3,0 g | 0,9 g |
Kolhydrater | 11,4 g | 3,4 g |
- varav sockerarter 5,0 g 1,5 g | 5,0 g | 1,5 g |
Protein | 70,7 g | 21,2 g |
Salt | 0,4 g | 0,12 g |
Krom | 36 μg (90 % av DRI*) | 11 μg (28 % av DRI*) |
*DRI=dagligt referensintag. | ||
Enzymblandning | ||
Innehåll per portion | 30 g | |
Proteas 3.0 | 8 SAPU | |
Proteas 4.5 | 3 000 HUT | |
Peptidas | 1 500 HUT | |
Proteas 6.0 | 1 500 HUT | |
Lipas | 87,5 FIP | |
Bromelain | 45 000 PU | |
Laktas | 100 ALU | |
Enzymaktivitet enligt FCC = Food Chemical Codex. | ||
Aminosyraprofil per | 100 g proteinråvara | |
Alanin | 4,23 g | |
Arginin | 2,01 g | |
Asparginsyra | 9,13 g | |
Cystein | 1,88 g | |
Glutaminsyra | 14,4 g | |
Glycin | 1,48 g | |
Histidin* | 1,51 g | |
Isoleucin* | 5,08 g | |
Leucin* | 8,81 g | |
Lysin* | 7,98 g | |
Metionin* | 1,77 g | |
Fenylalanin* | 2,58 g | |
Prolin | 4,85 g | |
Serin | 4,14 g | |
Treonin* | 5,88 g | |
Tryptofan* | 1,57 g | |
Tyrosin | 2,33 g | |
Valin* | 4,78 g | |
* Essentiella aminosyror. |
Ingredienser:
Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat från mjölk
Kakaopulver
Emulgeringsmedel (solroslecitin)
Chokladarom
Vaniljpulver
Matsmältningsenzymer (proteas, peptidas, lipas, bromelain, laktas)
Krompikolinat
Ursprungsland vassleprotein är Sverige/Norge/Finland
Form: Pulver
Vikt: 750g
Dosering:
Dosering: Blanda 30 g pulver (ca 0,8 dl) med 2–3 dl vätska. Drick vid behov.