Ingredienser: Ekologiskt fermenterat rårisprotein.
Allergener: Tillverkad i en anläggning som även kan producera produkter som innehåller JORDNÖTTER och NÖTTER.
| Näringsvärde | Mängd per 25 gram | Mängd per 100 gram |
| Energi | 441 kJ/105 kcal | 1762 kJ/418 kcal |
| Fett | 2,2g | 8,9g |
| - varav mättat fett | 1g | 3,9g |
| Kolhydrater | <0,5g | <0,5g |
| - varav socker | <0,5g | <0,5g |
| Fibrer | 1,9g | 7,7g |
| Protein | 20g | 81g |
| Salt | 0,02g | 0,09g |
| Järn (naturligt förekommande) | 2,3mg (16%*) | 9mg (64%*) |
| Naturligt förekommande aminosyror | Mängd per 25 gram | Mängd per 100 gram |
| Alanin | 1,04g | 4,15g |
| Arginin | 1,72g | 6,90g |
| Asparaginsyra | 1,79g | 7,17g |
| Cystein | 0,44g | 1,76g |
| Glutaminsyra | 3,57g | 14,27g |
| Glycin | 0,74g | 2,97g |
| Histidin | 0,48g | 1,92g |
| Isoleucin | 0,89g | 3,56g |
| Leucin | 1,66g | 6,64g |
| Lysin | 0,66g | 2,63g |
| Metionin | 0,57g | 2,30g |
| Fenylalanin | 1,13g | 4,54g |
| Prolin | 0,86g | 3,42g |
| Serin | 0,89g | 3,56g |
| Treonin | 0,69g | 2,75g |
| Tryptofan | 0,37g | 1,48g |
| Tyrosin | 1,17g | 4,67g |
| Valin | 1,24g | 4,97g |
%* Dagligt rekommenderat intag.
Ursprungsland: USA.
Vikt: 750g.
Form: Pulver.
Dosering: Mixa 1 skopa (25g) med 300ml valfri dryck.
Portioner: 30.
Förvaring: Förvaras i rumstemperatur utom räckhåll för små barn, ej i direkt solljus.
Information: Det är viktigt med en mångsidig, balanserad kost och hälsosam/sund livsstil.