Ingredienser: Ekologisk proteinblandning (fermenterat råris, fermenterade ärtor, quinoa, amarant, chiafrön).
Allergener: Tillverkad i en anläggning som även kan producera produkter som innehåller JORDNÖTTER och NÖTTER.
| Näringsvärde | Mängd per 25 gram | Mängd per 100 gram |
| Energi | 419 kJ/100 kcal | 1675 kJ/400 kcal |
| Fett | 2g | 8g |
| varav mättat | 1g | 4g |
| Kolhydrater | 0g | 0g |
| varav socker | 0g | 0g |
| Fiber | 2g | 0g |
| Protein | 20g | 80g |
| Salt | 0,4g | 1,6g |
| Vitamin C | 43mg (54%*) | 172mg (215%*) |
| Järn | 5mg (36%*) | 20mg (143%*) |
| Naturligt förekommande aminosyror | Mängd per 25 gram | Mängd per 100 gram |
| Alanin | 0,97g | 3,86g |
| Arginin | 1,09g | 4,34g |
| Asparaginsyra | 1,80g | 7,22g |
| Cystein | 0,52g | 2,10g |
| Glutaminsyra | 3,24g | 12,94g |
| Glycin | 0,66g | 2,63g |
| Histidin | 0,47g | 1,88g |
| Isoleucin | 1,08g | 4,32g |
| Leucin | 1,80g | 7,19g |
| Lysin | 1,07g | 4,29g |
| Metionin | 0,46g | 1,85g |
| Fenylalanin | 0,82g | 3,27g |
| Prolin | 1,26g | 5,02g |
| Serin | 0,97g | 3,89g |
| Treonin | 0,95g | 3,79g |
| Tryptofan | 0,30g | 1,19g |
| Tyrosin | 0,69g | 2,76g |
| Valin | 1,15g | 4,59g |
*% av Dagligt Referensintag
Ursprungsland: USA.
Vikt: 750g.
Dosering: Mixa 1 skopa (25g) med 300 ml valfri dryck.
Portioner: 30.
Förvaring: Förvaras i rumstemperatur utom räckhåll för små barn, ej i direkt solljus.
Information: Det är viktigt med en mångsidig, balanserad kost och hälsosam/sund livsstil.